Zde najdete celkový počet podaných dávek vakcín a počet kompletně naočkovaných dvěma dávkami proti COVID-19 v Plzeňském kraji.
Chcete vědět více? Prohlédněte si Opendata Ministerstva zdravotnictví ČR.
Celkový počet podaných dávek vakcín:
k 31. 3. 2022
| 956 950
|
k 28. 2. 2022
| 950 959
|
k 31. 1. 2022
| 932 885
|
k 30. 12. 2021 | 845 391
|
k 30. 11. 2021 | 737 283
|
k 31. 10. 2021 | 667 904
|
k 30. 9. 2021 | 642 601
|
k 31. 8. 2021 | 624 391
|
k 31. 7. 2021 | 553 353
|
k 30. 6. 2021 | 446 007
|
k 31. 5. 2021 | 289 062
|
k 30. 4. 2021 | 172 669
|
k 31. 3. 2021 | 92 658
|
k 28. 2. 2021 | 34 884
|
k 31. 1. 2021 | 13 483
|
Naočkováno dvěma dávkami vakcíny:
k 31. 3. 2022
| 373 673
|
k 28. 2. 2022
| 372 906
|
k 31. 1. 2022
| 369 632
|
k 30. 12. 2021 | 362 958
|
k 30. 11. 2021 | 346 812
|
k 31. 10. 2021 | 330 587
|
k 30. 9. 2021 | 323 708
|
k 31. 8. 2021 | 311 199
|
k 31. 7. 2021 | 254 479
|
k 30. 6. 2021 | 179 032
|
k 31. 5. 2021 | 81 622
|
k 30. 4. 2021 | 52 783
|
k 31. 3. 2021 | 30 790
|
k 28. 2. 2021 | 13 189
|
k 1. 1. 2021 | 45
|
Naočkováno posilující dávkou vakcíny:
k 31. 3. 2022
| 227 079
|
k 28. 2. 2022
| 222 323
|
k 31. 1. 2022
| 208 554
|
k 30. 12. 2021
| 132 817
|
k 30. 11. 2021
| 48 217
|
k 31. 10. 2021
| 12 670
|
k 30. 9. 2021
| 194
|